Penistone Footpath Runners & AC
2026 Parkruns
17th January
Best 5 age grades highlighted
Penistone
234 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Heppenstall | 18:19 | 2 | VM50–54 | 1 | 81.80% | |
| Ashley Firth | 18:37 | 5 | VM35–39 | 2 | 70.81% | |
| Richard Cottam | 18:45 | 6 | VM40–44 | 1 | 74.49% | |
| Simon Pike | 21:23 | 16 | VM45–49 | 4 | 66.80% | |
| Alex Best | 21:43 | 18 | VM40–44 | 5 | 64.77% | |
| Emily Duckett | 22:20 | 3 | VW40–44 | 1 | 68.51% | Yes |
| Michael Walsh | 23:05 | 25 | VM45–49 | 7 | 61.88% | |
| Fay Nicholls | 24:49 | 8 | SW30–34 | 3 | 60.04% | |
| Daniel Limb | 24:49 | 39 | VM40–44 | 8 | 56.68% | |
| Alexander Melhuish | 24:58 | 40 | VM40–44 | 9 | 54.67% | |
| Ian McNulty | 25:22 | 44 | VM45–49 | 9 | 56.31% | |
| Daniel Canetti | 25:38 | 50 | VM45–49 | 10 | 56.63% | |
| Ben Wilkinson | 26:36 | 59 | SM25–29 | 5 | 48.50% | |
| Chris Baldwin | 27:25 | 67 | VM40–44 | 12 | 51.31% | |
| Amanda Field | 27:46 | 20 | VW40–44 | 2 | 56.66% | |
| Jen Holley | 28:51 | 28 | VW40–44 | 3 | 53.73% | |
| Oliver Found | 29:07 | 84 | SM25–29 | 6 | 44.36% | |
| Paul Sammon | 29:10 | 85 | VM55–59 | 6 | 54.51% | |
| Joanne Sammon | 29:34 | 34 | VW55–59 | 2 | 61.22% | |
| Hannah Sammon | 30:00 | 40 | SW20–24 | 1 | 49.33% | |
| Andrew Taylor | 30:21 | 97 | VM55–59 | 10 | 52.39% | |
| Ruth Albaya Melhuish | 30:57 | 47 | VW45–49 | 9 | 51.32% | |
| Barbara Haigh | 31:13 | 52 | VW75–79 | 1 | 83.66% | |
| Kate Rushforth | 31:42 | 53 | VW40–44 | 6 | 48.90% | |
| Sara Wolstenholme | 31:45 | 54 | VW50–54 | 5 | 55.54% | |
| Angie Rollinson | 32:14 | 58 | VW45–49 | 12 | 50.78% | |
| Claire Watts | 32:17 | 59 | VW55–59 | 5 | 56.84% | |
| Lee Hopkins | 32:42 | 105 | VM50–54 | 8 | 45.82% | |
| Nell Law | 33:13 | 64 | VW55–59 | 6 | 54.49% | |
| Steve Dommett | 33:31 | 109 | VM60–64 | 14 | 49.58% | |
| Daniel Batty | 34:56 | 112 | VM80–84 | 1 | 63.41% | |
| Kim Rogers | 36:13 | 81 | VW40–44 | 9 | 42.80% | |
| Martyn Cartwright | 38:34 | 117 | VM75–79 | 2 | 53.24% | |
| Becky Parr | 38:39 | 93 | VW50–54 | 14 | 44.46% | |
| Adele Stenton | 46:16 | 101 | VW50–54 | 16 | 36.67% |
Barnsley
221 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Neville | 21:21 | 14 | VM60–64 | 1 | 75.10% | |
| Alan Knox | 26:37 | 53 | VM70–74 | 1 | 67.94% | |
| Lisa Hinchliffe | 27:49 | 8 | VW50–54 | 2 | 62.61% | |
| Sue Hall | 28:47 | 13 | VW65–69 | 1 | 73.71% | |
| Heath Ramsden | 28:52 | 82 | VM55–59 | 11 | 53.70% | |
| Luke McGuinness | 30:25 | 95 | VM40–44 | 14 | 45.21% | |
| Stuart Smith | 30:36 | 98 | VM70–74 | 4 | 57.63% | |
| Ray Brown | 54:11 | 142 | VM85–89 | 1 | 44.85% |
Hillsborough
700 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flynn Rogers | 18:03 | 2 | JM15–17 | 1 | 75.90% | |
| Kirsty Rogers | 29:50 | 89 | VW45–49 | 12 | 54.86% | |
| Jane Cockerton | 30:41 | 106 | VW60–64 | 3 | 65.07% | |
| John Howsham | 32:24 | 309 | VM60–64 | 17 | 49.95% | |
| Jackie Howsham | 32:59 | 171 | VW60–64 | 7 | 58.82% |
Concord, Sheffield
216 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lees | 19:47 | 16 | VM45–49 | 3 | 73.38% | |
| Dan Cooper | 22:39 | 40 | VM50–54 | 4 | 66.15% | |
| Michael Nicholson | 23:57 | 46 | VM50–54 | 6 | 62.56% | |
| Shaun Braddock | 24:03 | 48 | VM60–64 | 2 | 68.47% | Yes |
Rother Valley
466 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Nash | 19:21 | 14 | VM35–39 | 5 | 69.51% | |
| Andrew Pearson | 19:27 | 15 | VM60–64 | 1 | 83.20% | |
| Robert Davies | 23:42 | 80 | VM60–64 | 6 | 68.28% | |
| Stefan Butler-Gillen | 27:25 | 154 | VM35–39 | 24 | 48.09% |
Clarence
67 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Coldwell | 27:47 | 19 | VM50–54 | 3 | 53.09% | |
| Myfanwy Cross | 37:00 | 16 | VW40–44 | 1 | 41.89% |
Conyngham Hall
175 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jill Scrivens | 26:25 | 5 | VW55–59 | 1 | 67.63% | |
| Mandy Mallinder | 30:09 | 22 | VW55–59 | 2 | 61.69% |
Heslington
404 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meg Stead | 28:49 | 56 | SW20–24 | 11 | 51.36% | |
| Emma Stead | 28:49 | 57 | VW45–49 | 7 | 56.22% |
Holme Pierrepont
1279 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn Broom | 26:00 | 40 | VW60–64 | 1 | 74.62% | |
| John Broom | 26:15 | 269 | VM55–59 | 26 | 58.54% |
Millhouses
559 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Hallam | 20:29 | 22 | VM45–49 | 4 | 70.87% | Yes |
| Martyn Goodwin | 24:12 | 87 | VM65–69 | 2 | 69.97% |
Wyre Forest
328 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Lawcock | 25:21 | 41 | VM55–59 | 4 | 62.72% | |
| Jane Lawcock | 40:16 | 96 | VW60–64 | 9 | 49.59% |
Broadwater
242 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia Johnson | 24:04 | 2 | VW60–64 | 1 | 82.96% |
East Park
241 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith Gordon | 27:20 | 62 | VM75–79 | 1 | 71.95% |
Goole
196 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dianne McGuinness | 38:02 | 55 | VW60–64 | 9 | 52.50% |
Graves
240 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rory O'Sullivan | 25:10 | 47 | VM50–54 | 6 | 60.53% |
Huddersfield
783 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amber Stenton | 31:45 | 146 | SW25–29 | 19 | 46.61% | Yes |
Lochend Woods
106 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Fryers | 18:38 | 1 | SM20–24 | 1 | 69.50% |
Nostell
288 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ann Lindop | 35:47 | 67 | VW65–69 | 5 | 58.41% | Yes |
Princes, Liverpool
766 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver France | 18:14 | 8 | SM18–19 | 1 | 72.30% |
York
843 runners
| Parkrunner | Time | Gender Pos | Age Cat | Cat Pos | Age Grade | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun Swallow | 20:32 | 53 | VM55–59 | 1 | 75.49% |