Penistone Footpath Runners & AC
Road Standards
Phil Hinchliffe
55–59
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
50–54
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Carsington Water 10K / Half Marathon | |||||
| 2025-04-19 | |||||
| 47:10 | |||||
| 3rd Class |
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Carsington Water 10K / Half Marathon | |||||
| 2025-04-19 | |||||
| 47:10 | |||||
| 3rd Class |