Penistone Footpath Runners & AC
Road Standards
Ian Charlesworth
60–64
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
50–54
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Percy Pud 10K | |||||
| 2015-12-06 | |||||
| 41:21 | |||||
| 2nd Class |
45–49
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Percy 10K | |||||
| 2011-06-22 | |||||
| 41:12 | |||||
| 2nd Class |
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Percy Pud 10K | |||||
| 2015-12-06 | |||||
| 41:21 | |||||
| 2nd Class |
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Percy 10K | |||||
| 2011-06-22 | |||||
| 41:12 | |||||
| 2nd Class |