Penistone Footpath Runners & AC
Road Standards
Gillian Wolff
80+
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
65–69
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Percy Pud 10K | |||||
| 2010-12-12 | |||||
| 50:07 | |||||
| 1st Class |
60–64
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| BARNSLEY 10km | |||||
| 2004-11-14 | |||||
| 53:50 | |||||
| 2nd Class |
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Percy Pud 10K | |||||
| 2010-12-12 | |||||
| 50:07 | |||||
| 1st Class |
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| BARNSLEY 10km | |||||
| 2004-11-14 | |||||
| 53:50 | |||||
| 2nd Class |