Penistone Footpath Runners & AC
Road Standards
David Lindop
65–69
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
50–54
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Worksop Half Marathon | |||||
| 2010-10-31 | |||||
| 2:15:30 | |||||
| 4th Class |
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Worksop Half Marathon | |||||
| 2010-10-31 | |||||
| 2:15:30 | |||||
| 4th Class |