Penistone Footpath Runners & AC
Road Standards
Brent Lindsay
65–69
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
50–54
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Penistone Show 10K Road Race | |||||
| 2010-09-11 | |||||
| 47:11 | |||||
| 3rd Class |
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Penistone Show 10K Road Race | |||||
| 2010-09-11 | |||||
| 47:11 | |||||
| 3rd Class |