Penistone Footpath Runners & AC
Road Standards
Rebecca Timms
45–49
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
40–44
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Percy Pud 10K | |||||
| 2019-12-01 | |||||
| 43:35 | |||||
| 2nd Class |
Senior
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Penistone 10K | |||||
| 2018-06-24 | |||||
| 47:49 | |||||
| 3rd Class |
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Percy Pud 10K | |||||
| 2019-12-01 | |||||
| 43:35 | |||||
| 2nd Class |
| 5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Penistone 10K | |||||
| 2018-06-24 | |||||
| 47:49 | |||||
| 3rd Class |