Penistone Footpath Runners & AC
Nick Whittingham
Road Standards
70–74
5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
---|---|---|---|---|---|
Guy Fawkes 10 | |||||
2024-11-03 | |||||
1:43:24 | |||||
3rd Class |
Club Records
No club records.Awards
Year | Type | Award | Winner |
---|---|---|---|
2013 | Merit Award | Merit Award | Nick Whittingham |
5K | 10K | 10M | HM | 20M | Mar |
---|---|---|---|---|---|
Guy Fawkes 10 | |||||
2024-11-03 | |||||
1:43:24 | |||||
3rd Class |
Year | Type | Award | Winner |
---|---|---|---|
2013 | Merit Award | Merit Award | Nick Whittingham |